| State | Snapbeans | Tomatoes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | Mn | Fe | Mo | Cu | Co | P | B | Mn | Fe | Mo | Cu | Co | |
| Georgia | 0.27 | 14 | 24 | 83 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.25 | 8 | 6 | 107 | 0.1 | 10 | 0.03 |
| S. Carolina | 0.27 | 17 | 9 | 110 | 0.4 | 13 | 0.05 | 0.27 | 10 | 4 | 119 | 0.1 | 11 | 0.06 |
| Virginia | 0.28 | 12 | 21 | 68 | 0.1 | 17 | 0.05 | 0.27 | 7 | 3 | 59 | 0.2 | 21 | 0.01 |
| Maryland | 0.22 | 12 | 30 | 75 | 0.2 | 11 | 0.12 | 0.19 | 10 | 5 | 97 | 0.1 | 16 | 0.04 |
| New Jersey | 0.25 | 25 | 7 | 88 | 0.6 | 14 | 0.03 | 0.24 | 9 | 7 | 113 | 0.2 | 20 | 0.08 |
| New York | 0.23 | 16 | 20 | 74 | 0.5 | 9 | 0.06 | 0.23 | 11 | 2 | 87 | 0.1 | 26 | 0.4 |
| Ohio | 0.27 | 15 | 14 | 77 | 3.0 | 16 | 0.06 | 0.27 | 30 | 3 | 96 | 0.3 | 12 | 0.02 |
| Indiana | 0.24 | 20 | 7 | 130 | 5.0 | 14 | 0.03 | 0.29 | 12 | 4 | 52 | 0.5 | 14 | 0.06 |
| Illinois | 0.25 | 19 | 7 | 129 | 3.4 | 30 | 0.05 | 0.30 | 12 | 2 | 179 | 2.0 | 27 | 0.03 |
| Colorado | 0.26 | 16 | 4 | 130 | 4.3 | 24 | 0.06 | 0.25 | 13 | 4 | 265 | 0.5 | 24 | 0.11 |
| Snapbeans | Tomatoes | |||||||||||||
| Highest | 0.36 | 73 | 60 | 227 | 8.1 | 69 | 0.26 | 0.35 | 36 | 68 | 1,938 | 1.3 | 53 | 0.63 |
| Lowest | 0.22 | 10 | 2 | 10 | 0.1 | 3 | 0.00 | 0.16 | 5 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| Cabbage | Spinach | |||||||||||||
| Highest | 0.38 | 42 | 13 | 94 | 24.1 | 48 | 0.15 | 0.52 | 88 | 117 | 1,584 | 5.6 | 32 | 0.25 |
| Lowest | 0.18 | 7 | 2 | 20 | 0.0 | 0.4 | 0.00 | 0.27 | 12 | 1 | 19 | 0.0 | 0.5 | 0.20 |
| Lettuce | ||||||||||||||
| Highest | 0.43 | 37 | 169 | 516 | 4.5 | 60 | 0.19 | |||||||
| Lowest | 0.22 | 6 | 1 | 9 | 0.0 | 3 | 0.00 | |||||||
| *See note at bottom of Table 2. | ||||||||||||||
Search This Site: